
| Urządzenie | Cena (brutto) |
|---|---|
| MacBook Air | 699 |
| MacBook Pro | od 1200 |
| Urządzenie | Cena (brutto) |
|---|---|
| MacBook Air 2015/2017 | 2030 |
| MacBook Air 2018/2019/2020 | od 2030 |
| MacBook 12-inch 2015/2017 | 2249 |
| MacBook Pro 13-inch 2015 | 2249 |
| MacBook Pro 13-inch 2016/2017 | od 2699 |
| MacBook Pro 13-inch 2018/2019/2020 | od 3199 |
| MacBook Pro 15-inch 2015 | 2699 |
| MacBook Pro 15-inch 2016/2017/2018/2019/2020 | od 3199 |
| MacBook Pro 16-inch 2019 | od 3149 |
| MacBook Air 2020 M1 | od 3099 |
| MacBook Pro 13-inch 2020 M1 | od 2699 |
| MacBook Pro 14-inch 2021 M1 | od 2699 |
| MacBook Pro 16-inch 2021 M1 | od 3149 |
| Urządzenie | Cena (brutto) |
|---|---|
| MacBook Air 2015/2017 | 2030 |
| MacBook Air 2018/2019/2020 | od 2030 |
| MacBook 12-inch 2015/2017 | 2699 |
| MacBook Pro 13-inch 2015/2016/2017/2018/2019/2020 | 2699 |
| MacBook Pro 15-inch 2015 | od 2699 |
| MacBook Pro 15-inch 2016/2017/2018/2019/2020 | 3149 |
| MacBook Pro 16-inch 2019 | od 3149 |
| MacBook Air 2020 M1 | 2030 |
| MacBook Pro 13-inch 2020 M1 | od 2699 |
| MacBook Pro 14-inch 2021 M1 | od 3349 |
| MacBook Pro 16-inch 2021 M1 | od 3799 |
